Einwohnerstatistik 2024
1. Gesamteinwohnerstatistik einschließlich der Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
18.336 Einw. | 18.572 Einw. | ||
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Einwohner 0 - 3 | 575 Einw. | 597 Einw. | |
Einwohner 4 - 6 | 411 Einw. | 424 Einw. | |
Einwohner 7 - 15 | 1.262 Einw. | 1.255 Einw. | |
Einwohner 16 - 18 | 355 Einw. | 401 Einw. | |
Einwohner 19 - 35 | 3.440 Einw. | 3.560 Einw. | |
Einwohner 36 - 50 | 3.124 Einw. | 3.084 Einw. | |
Einwohner 51 - 65 | 3.743 Einw. | 3.811 Einw. | |
Einwohner 66 und älter | 5.426 Einw. | 5.440 Einw. | |
Aufgeteilt in | |||
männlich | 8.950 Einw. | 9.055 Einw. | |
weiblich | 9.386 Einw. | 9.517 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Familienstände | |||
ledig | 6.201 Einw. | 6.296 Einw. | |
verheiratet | 7.858 Einw. | 7.887 Einw. | |
verwitwet | 1.555 Einw. | 1.565 Einw. | |
geschieden | 1.702 Einw. | 1.694 Einw. | |
Lebenspartnerschaft | 17 Einw. | 15 Einw. | |
Lebensparterschaft - Partner verstorben | 2 Einw. | 2 Einw. | |
Lebenspartnerschaft - aufgehoben | 1 Einw. | 1 Einw. | |
nicht bekannt | 1.000 Einw. | 1.112 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Hauptwohnsitze | 17.965 Einw. | 18.117 Einw. | |
Nebenwohnsitze | 371 Einw. | 455 Einw. | |
Ausländer | 4.245 Einw. | 4.414 Einw. | |
_________________________ | _____________ | _____________ | _____________ |
Konfessionen | |||
röm.-katholisch: | 7.516 Einw. | 7.810 Einw. | |
evangelisch: | 1.585 Einw. | 1.650 Einw. | |
altkatholisch: | 10 Einw. | 10 Einw. | |
Verschiedene Religionen bzw. konfessionslos: | 9.225 Einw. | 9.102 Einw. |
2. Aufteilung nach Stadtteile und Weiler
Gesamte Einwohnerzahl am | 31.12.2024 | ||
_________________________ | _____________ | _____________ | |
18.336 Einw. | |||
_________________________ | _____________ | _____________ | |
Bad Wörishofen (Kernstadt) | 10.400 Einw. | ||
Hartenthal | 27 Einw. | ||
Obergammenried | 26 Einw. | ||
Untergammenried (mit Waldmühle) | 69 Einw. | ||
Gewerbegebiet | 628 Einw. | ||
Schöneschach | 65 Einw. | ||
Bad Wörishofen (Gartenstadt) | 3.510 Einw. | ||
Schlingen | 768 Einw. | ||
Frankenhofen | 120 Einw. | ||
Kirchdorf | 1.154 Einw. | ||
Dorschhausen | 726 Einw. | ||
Stockheim | 843 Einw. |
3. Die einzelnen Staatsangehörigkeiten in Bad Wörishofen
Länder | Personen | ||
Argentinien | 8 | ||
Afghanistan | 186 | ||
Albanien | 35 | ||
Amerika | 9 | ||
Bosnien-Herzegowina | 174 | ||
Brasilien | 30 | ||
Bulgarien | 76 | ||
China | 21 | ||
Eritrea | 35 | ||
Estland | 20 | ||
Frankreich | 7 | ||
Gambia | 14 | ||
Georgien | 7 | ||
Griechenland | 202 | ||
Großbritannien | 11 | ||
Indien | 44 | ||
Indonesien | 10 | ||
Irak | 47 | ||
Iran | 9 | ||
Italien | 101 | ||
Kroatien | 411 | ||
Lettland | 24 | ||
Litauen | 13 | ||
Marokko | 12 | ||
Mazedonien/d. Rep. Nordmazedonien | 73 | ||
Montenegro | 13 | ||
Niederlande | 10 | ||
Nigeria | 25 | ||
Österreich | 90 | ||
Pakistan | 12 | ||
Polen | 247 | ||
Portugal | 16 | ||
Rumänien | 472 | ||
Russland | 15 | ||
Schweiz | 23 | ||
Serbien | 70 | ||
Slowakei | 35 | ||
Slowenien | 29 | ||
Spanien | 18 | ||
Syrien | 65 | ||
Thailand | 12 | ||
Tschechien | 19 | ||
Tunesien | 12 | ||
Türkei | 197 | ||
Ukraine | 487 | ||
Ungarn | 238 | ||
Vietnamesisch | 28 | ||
_________________________ | _____________ | _____________ | |
_________________________ | _____________ | _____________ |
Somit leben in Bad Wörishofen 4.245 ausländische Staatsbürger aus 87 verschiedenen Ländern. |